QUI A LE PLUS DE CHANCE DE JOUER AVEC LE CH, DÈS LE MATCH D'OUVERTURE? 21 SEPTEMBRE 171 RÉPONSES | ||
JOSHUA ROY | 110 | 64.3 % |
EMIL HEINEMAN | 43 | 25.1 % |
LIAS ANDERSSON | 18 | 10.5 % |
LISTE DES SONDAGES |
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 21 | 12 | 19 | 31 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |