QUELS ONT ÉTÉ LES PLUS GRANDS RIVAUX DE L'HISTOIRE DES NORDIQUES, JUSQU'À PRÉSENT, SELON VOUS? 20 NOVEMBRE 502 RÉPONSES | ||
CANADIEN | 431 | 85.9 % |
BRUINS | 42 | 8.4 % |
MAPLE LEAFS | 16 | 3.2 % |
AUTRE | 13 | 2.6 % |
LISTE DES SONDAGES |
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 21 | 12 | 19 | 31 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |