Le Bureau central de dépistage a dévoilé ses classements finaux
Léo Carlsson, un jeune centre suédois qui joue pour Orebro dans la Ligue élite de Suède, a terminé en tête du classement final des patineurs internationaux établi par le Bureau central de dépistage de la LNH en prévision du repêchage de 2023.
En 44 matchs, l'attaquant âgé de 18 ans a inscrit 10 buts et 15 passes décisives, dont plusieurs lors d'avantages numériques.
De son côté, Connor Bedard a sans surprise pris la première place du classement des patineurs nord-américains.
Le repêchage aura lieu les 28 et 29 juin au Bridgestone Arena de Nashville, avec la loterie prévue pour le 8 mai.
Pour découvrir les listes complètes des patineurs classés, rendez-vous ici :
|
Il y a 46 minutes | Par Mike Bouchard Bonne nouvelle dans la vie personnelle de Josh Anderson et de sa conjointe Paola |
|
Il y a 2 heures | Par Mike Bouchard Deux annonces à venir: Le Canadien de Montréal convoque les médias à 16h30 |
|
Il y a 4 heures | Par Mike Bouchard Norman Flynn en a long à dire sur Lane Hutson |
|
Il y a 15 heures | Par Mike Bouchard L'espoir du Canadien de Montréal Ivan Demidov vient de recevoir une solide claque au visage |
|
Il y a 19 heures | Par Mike Bouchard C'est maintenant confirmé pour l'espoir du Canadien de Montréal Jacob Fowler |
|
Il y a 20 heures | Par Mike Bouchard Ryan Reaves lance un message à Arber Xhekaj avant le duel entre le Canadien et les Maple Leafs |
|
Il y a 21 heures | Par Mike Bouchard Une blessure au genou met fin à la saison d'un vétéran défenseur dans l'organisation du Canadien de Montréal |
|
Il y a 22 heures | Par Mike Bouchard Mauvaise nouvelle pour le jeune gardien de but du Canadien de Montréal Jakub Dobes |
Précédemment sur GoNordiques