Marc-André Fleury vit un véritable cauchemar
PUBLICATION
Wilson Salaun
16 octobre 2022 (4h23)
Les temps sont durs pour Marc-André Fleury.
Hier, le Wild du Minnesota a encaissé une 2e défaite de suite par la marque de 7-6 face aux Kings de Los Angeles. Et évidemment, c'est Marc-André Fleury qui en paie les frais.
Le gardien du Wild a alloué 7 buts, jeudi, face aux Rangers de New York. Hier soir, il a été retiré du match face aux Kings après avoir laissé 4 rondelles rentrer dans le filet sur 14 tirs.
Depuis le début de la saison, le cerbère de 37 ans présente une moyenne de buts alloués de 7.14, et un taux d'efficacité de .800.
C'est tout simplement cauchemardesque. Évidemment, la saison est très jeune, et Fleury aura l'occasion de se reprendre, mais disons que les choses ne vont vraiment pas bien pour lui.
|
20 jan | Par Mike Bouchard Mikko Rantanen dans les discussions chez le Canadien de Montréal? |
|
20 jan | Par Mike Bouchard Juraj Slafkovsky explique comment le combat d'Arber Xhekaj a enflammé le Canadien de Montréal |
|
20 jan | Par Mike Bouchard Annonce majeure de François Gagnon de RDS: Son coeur lui a passé un message |
|
20 jan | Par Mike Bouchard C'était l'euphorie dans le vestiaire du Canadien de Montréal après le match face aux Rangers de New York |
|
20 jan | Par Mike Bouchard Direction Vancouver pour Alexis Lafrenière? |
|
19 jan | Par Mike Bouchard Déclaration majeure de Nick Suzuki au sujet de la sélection de Samuel Montembeault avec Équipe Canada |
|
19 jan | Par Mike Bouchard La LNH dévoile les équipes d'étoiles du Canadien de Montréal: Jeff Petry est absent |
|
19 jan | Par Mike Bouchard Martin St-Louis annonce deux importants changements à sa formation avant d'affronter les Rangers de New York |
Précédemment sur GoNordiques