Communiqué officiel: c'est maintenant confirmé pour Nick Suzuki
Le capitaine du Canadien de Montréal, Nick Suzuki, a connu un mois de février carrément phénoménal.
En 11 matchs, il a amassé 17 points, dont 11 buts, soit le deuxième plus haut total derrière Auston Matthews. Et en termes de points, il s'est situé au septième échelon dans toute la LNH.
Le 14 a aussi maintenu un pourcentage de tirs de 32,4%, ce qui est énorme!
Bref, il était tout feu tout flamme!
Le capitaine est le récipiendaire de la Coupe Molson!
Sans surprise, il a reçu cet honneur bien mérité, lui qui fut LE meilleur joueur de l'équipe, durant cette période.
Il sera honoré, tout juste avant le match du 9 mars, au Centre Bell, contre les Maple Leafs de Toronto.
Quelques faits saillants:
Pour tous les détails:
SONDAGE |
1 MARS | 621 RÉPONSES Communiqué officiel: c'est maintenant confirmé pour Nick Suzuki Nick Suzuki devrait joueur à quel poste, dans le futur? |
Premier centre | 421 | 67.8 % |
Deuxième centre | 174 | 28 % |
À l'aile | 26 | 4.2 % |
Liste des sondages |
|
20 jan | Par Mike Bouchard Mikko Rantanen dans les discussions chez le Canadien de Montréal? |
|
20 jan | Par Mike Bouchard Juraj Slafkovsky explique comment le combat d'Arber Xhekaj a enflammé le Canadien de Montréal |
|
20 jan | Par Mike Bouchard Annonce majeure de François Gagnon de RDS: Son coeur lui a passé un message |
|
20 jan | Par Mike Bouchard C'était l'euphorie dans le vestiaire du Canadien de Montréal après le match face aux Rangers de New York |
|
20 jan | Par Mike Bouchard Direction Vancouver pour Alexis Lafrenière? |
|
19 jan | Par Mike Bouchard Déclaration majeure de Nick Suzuki au sujet de la sélection de Samuel Montembeault avec Équipe Canada |
|
19 jan | Par Mike Bouchard La LNH dévoile les équipes d'étoiles du Canadien de Montréal: Jeff Petry est absent |
|
19 jan | Par Mike Bouchard Martin St-Louis annonce deux importants changements à sa formation avant d'affronter les Rangers de New York |
Précédemment sur GoNordiques