Le Canadien posséderait un Charles Hudon 2.0 dans sa formation
Lors du match entre les Canadiens de Montréal et les Islanders de New York, l'analyste de hockey chez Cogeco, Dany Dubé, a comparé les progrès de Charles Hudon et de Sean Farrell.
Les deux ailiers de petite taille ont une vision de jeu supérieure à la moyenne, mais Hudon n'a pas réussi à produire dans la LNH malgré une moyenne d'un point par match dans la Ligue américaine.
Pour établir sa carrière avec les Canadiens, Farrell devra surpasser les réalisations de Hudon avec le Rocket.
La moyenne d'âge de 21 ans et 10 mois pour les 17 joueurs de moins de 24 ans dans l'alignement du Rocket la saison prochaine signifie que Farrell aura une forte concurrence.
Crédit: 98,5 FM
|
20 jan | Par Mike Bouchard Mikko Rantanen dans les discussions chez le Canadien de Montréal? |
|
20 jan | Par Mike Bouchard Juraj Slafkovsky explique comment le combat d'Arber Xhekaj a enflammé le Canadien de Montréal |
|
20 jan | Par Mike Bouchard Annonce majeure de François Gagnon de RDS: Son coeur lui a passé un message |
|
20 jan | Par Mike Bouchard C'était l'euphorie dans le vestiaire du Canadien de Montréal après le match face aux Rangers de New York |
|
20 jan | Par Mike Bouchard Direction Vancouver pour Alexis Lafrenière? |
|
19 jan | Par Mike Bouchard Déclaration majeure de Nick Suzuki au sujet de la sélection de Samuel Montembeault avec Équipe Canada |
|
19 jan | Par Mike Bouchard La LNH dévoile les équipes d'étoiles du Canadien de Montréal: Jeff Petry est absent |
|
19 jan | Par Mike Bouchard Martin St-Louis annonce deux importants changements à sa formation avant d'affronter les Rangers de New York |
Précédemment sur GoNordiques