Moment historique pour Auston Matthews ce soir
Auston Matthews est tout simplement dans une classe à part cette saison. L'attaquant des Maple Leafs était sur une séquence complètement folle de 49 buts à ses 49 derniers matchs avant la joute de ca soir.
Avec son premier but du match, le numéro 34 a donc accompli l'exploit des 50 buts en 50 matchs.
Il s'agit de la première fois depuis Mario Lemieux lors de la saison 1995-96 que l'on voit pareil exploit.
SONDAGE |
9 AVRIL | 348 RÉPONSES Moment historique pour Auston Matthews ce soir Selon vous, Matthews s'arrêtera à combien de buts? |
60 et moins | 89 | 25.6 % |
Entre 60 et 65 | 104 | 29.9 % |
Entre 65 et 70 | 83 | 23.9 % |
70 et plus | 72 | 20.7 % |
Liste des sondages |
|
20 jan | Par Mike Bouchard Mikko Rantanen dans les discussions chez le Canadien de Montréal? |
|
20 jan | Par Mike Bouchard Juraj Slafkovsky explique comment le combat d'Arber Xhekaj a enflammé le Canadien de Montréal |
|
20 jan | Par Mike Bouchard Annonce majeure de François Gagnon de RDS: Son coeur lui a passé un message |
|
20 jan | Par Mike Bouchard C'était l'euphorie dans le vestiaire du Canadien de Montréal après le match face aux Rangers de New York |
|
20 jan | Par Mike Bouchard Direction Vancouver pour Alexis Lafrenière? |
|
19 jan | Par Mike Bouchard Déclaration majeure de Nick Suzuki au sujet de la sélection de Samuel Montembeault avec Équipe Canada |
|
19 jan | Par Mike Bouchard La LNH dévoile les équipes d'étoiles du Canadien de Montréal: Jeff Petry est absent |
|
19 jan | Par Mike Bouchard Martin St-Louis annonce deux importants changements à sa formation avant d'affronter les Rangers de New York |
Précédemment sur GoNordiques